| Версия на 50 одновременных звонков | 90000 руб. |
| Версия на 100 одновременных звонков | 141000 руб. |
| Версия на 200 одновременных звонков | 245000 руб. |
| Версия на 500 одновременных звонков | 504000 руб. |
| Инсталяция и базовая настройка на Вашем оборудовании | 11000 руб. |
| Интеграция с amoCRM | 30000 руб |
| Интеграция с Bitrix24 | 30000 руб |
| Интеграция с 1С Управление Нашей Фирмой | 30000 руб |
| Интеграция с Простые Звонки | 30000 руб |
| Интеграция с RetailCRM | 27500 руб |
| Интеграция с Planfix CRM | 27500 руб |
| Интеграция с EnvyCRM | 27500 руб |
| Интеграция с U-ON.RU | 27500 руб |
| Интеграция с ALFACRM.PRO | 23000 руб |
| Интеграция с Y-Clients | 25000 руб |
| Интеграция с HelpDeskEddy | 25000 руб |
| Интеграция с SugarCRM | 25000 руб |
| Модуль вебхуков для интеграции с самописными CRM | 30000 руб |
| стоимость обновления CRM коннектора | 4000 руб |
| Панель online звонки | 23000 руб |
| WebRTC телефон | 92000 руб. |
| Доработка функциональности | от 5500 руб / час |
| Консультация ( virtual-pbx | asterisk | linux ) | 4500 руб / час |
| Месячный абонемент на поддержку VirtualPBX ( c 10:00 до 18:00 МСК, по будням дням, время реакции до 4 часов ) | |
| до 10 обращений | 13000 руб |
| до 15 обращений | 17000 руб |