Версия на 50 одновременных звонков | 86000 руб. |
Версия на 100 одновременных звонков | 135000 руб. |
Версия на 200 одновременных звонков | 233000 руб. |
Версия на 500 одновременных звонков | 480000 руб. |
Инсталяция и базовая настройка на Вашем оборудовании | 11000 руб. |
Интеграция с amoCRM | 30000 руб |
Интеграция с Bitrix24 | 30000 руб |
Интеграция с 1С Управление Нашей Фирмой | 30000 руб |
Интеграция с Простые Звонки | 30000 руб |
Интеграция с RetailCRM | 27500 руб |
Интеграция с Planfix CRM | 27500 руб |
Интеграция с EnvyCRM | 27500 руб |
Интеграция с U-ON.RU | 27500 руб |
Интеграция с ALFACRM.PRO | 23000 руб |
Интеграция с Y-Clients | 23000 руб |
Интеграция с HelpDeskEddy | 23000 руб |
Интеграция с SugarCRM | 23000 руб |
Модуль вебхуков для интеграции с самописными CRM | 27500 руб |
стоимость обновления CRM коннектора | 4000 руб |
Панель online звонки | 23000 руб |
Доработка функциональности | от 5000 руб / час |
Консультация ( virtual-pbx | asterisk | linux ) | 4000 руб / час |
Месячный абонемент на поддержку VirtualPBX ( c 9:00 до 18:00 МСК, по будням дням ) | |
до 5 обращений | 7000 руб |
до 10 обращений | 10000 руб |
до 20 обращений | 15000 руб |
* при оплате за 1 год скидка 15% |